UnisHub University Compass

Explore Cross-Disciplinary Studies and Integrated Research Programs

Instructional programs that derive from two or more distinct programs to provide a cross-cutting focus on a subject concentration that is not subsumed under a single discipline or occupational field. Discover 59 specialized programs from Multi- and Interdisciplinary Studies to Digital Humanities and Textual Studies with over 124,471 graduates across 1,658 institutions nationwide.

Graduate Trends in Interdisciplinary (2010-2024)

59
Active Programs
124,471
Total Graduates (2023-2024)
1,658
Universities & Colleges

Most Popular Interdisciplinary Programs

Multi- and Interdisciplinary Studies
30,141
graduates
Biological and Physical Sciences
28,033
graduates
Business Analytics
9,273
graduates
Data Science
7,668
graduates
Global Studies
5,740
graduates
Scroll down to explore all 59 programs

Complete List of Interdisciplinary Programs

Explore 59 academic programs in Cross-Disciplinary Studies and Integrated Research Programs.

Program Name Graduates Institutions CIP Code
Multi- and Interdisciplinary Studies 30,141 659 30.9999
Biological and Physical Sciences 28,033 310 30.0101
Business Analytics 9,273 172 30.7102
Data Science 7,668 243 30.7001
Global Studies 5,740 324 30.2001
Nutrition Sciences 5,456 150 30.1901
Behavioral Sciences 5,391 117 30.1701
Sustainability Studies 4,374 226 30.3301
Cognitive Science 3,111 67 30.2501
Natural Sciences 2,648 108 30.1801
Computational Science 2,395 78 30.3001
Human-Computer Interaction 2,298 51 30.3101
Human Biology 2,206 37 30.2701
Data Analytics 1,675 106 30.7101
Financial Analytics 1,644 32 30.7104
Mathematics and Computer Science 1,604 76 30.0801
Systems Science and Theory 1,061 43 30.0601
Geography and Environmental Studies 1,008 55 30.4401
Peace Studies and Conflict Resolution 1,003 82 30.0501
Gerontology 870 109 30.1101
Museum Studies 838 77 30.1401
Science, Technology, and Society 788 46 30.1501
Intercultural and Diversity Studies 706 98 30.2301
Dispute Resolution 586 34 30.2801
Marine Sciences 482 33 30.3201
Cultural Studies and Critical Theory 407 42 30.2601
Historic Preservation and Conservation 376 41 30.1201
History and Literature 317 2 30.4501
Data Analytics 232 15 30.7199
Biopsychology 194 21 30.1001
Classical and Ancient Studies 170 33 30.2202
Philosophy, Politics, and Economics 164 15 30.5101
Ancient Studies and Civilization 157 27 30.2201
Mathematical Economics 141 10 30.4901
Postsecondary Transition Program 132 12 30.0001
Economics and Computer Science 128 8 30.3901
Digital Humanities 126 14 30.5202
Medieval and Renaissance Studies 122 37 30.1301
Climate Science 100 7 30.3501
Environmental Geosciences 96 10 30.4101
Maritime Studies 71 7 30.2901
History and Political Science 69 16 30.4601
Data Visualization 67 4 30.7103
Cultural Resource Management and Policy 59 15 30.1202
Anthrozoology 55 3 30.3401
Holocaust and Related Studies 51 11 30.2101
Data Science 48 9 30.7099
Earth Systems Science 43 5 30.3801
Accounting and Computer Science 36 6 30.1601
Human Health Design 29 1 30.3701
Cultural Studies and Comparative Literature 24 4 30.3601
Historic Preservation and Conservation 15 4 30.1299
Contemplative Studies 10 1 30.2502
Geoarchaeology 8 3 30.4201
Linguistics and Anthropology 7 2 30.4701
Linguistics and Computer Science 7 2 30.4801
Thanatology 6 3 30.5301
Classical and Ancient Studies 3 1 30.2299
Digital Humanities and Textual Studies 2 1 30.5299

Showing 59 of 59 programs